Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Balance, GraviTrax Pro Starterset Vertical und GraviTrax Starterset Speed
In diesem Vergleich zeigen wir die Unterschiede der Startersets GraviTrax Starterset Balance, GraviTrax Pro Starterset Vertical und GraviTrax Starterset Speed. Ein Set gehört zu der GraviTrax Pro Serie.
Bauteilname | Kundenbewertungen
Unverb. Preisempf.: € 129,99
Du sparst: € 55,00 (-42%)
Preis: € 74,99
Jetzt auf Amazon kaufen*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Kundenbewertungen | Kundenbewertungen
Unverb. Preisempf.: € 149,99
Du sparst: € 60,00 (-40%)
Preis: € 89,99
Jetzt auf Amazon kaufen*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
Flip | - | - | 1 | |
Gauß-Kanone | - | 1 | 2 | |
Hammer | 1 | - | - | |
Kaskade | 1 | - | - | |
Lift | 1 | - | - | |
Looping | - | - | 1 | |
Seilbahn | 1 | - | - | |
Spirale | - | - | 2 | |
Starter | 1 | 1 | 1 | |
TipTube | 1 | - | - | |
Vulkan | 1 | - | - | |
Weiche | 2 | 2 | 2 | |
Basisstein (geschlossen) | 1 | 1 | 1 | |
Basisstein (offen, 2 Zugänge) | - | - | 1 | |
Basisstein (offen, 3 Zugänge) | 3 | 3 | 6 | |
Einsatz Tunnel Kurve | - | - | 2 | |
Einsatz Tunnel Weiche | - | - | 1 | |
Einsatz Tunnel gerade | - | - | 1 | |
GraviTrax 3 in 1 Weiche | 1 | 1 | 1 | |
Kreisel | 1 | - | - | |
Kreuz-Weiche | 4 | 4 | 4 | |
Kreuzung (links) mit Kurve | 2 | - | - | |
Kreuzung (rechts) mit Kurve | 2 | - | - | |
Kurve | 28 | 28 | 28 | |
Tunnelröhre Abfahrt | - | - | 1 | |
Wirbel | 1 | 1 | 1 | |
Balkon | - | 16 | - | |
Bodenplatte | 6 | 4 | 6 | |
Ebene (19 Felder) | 2 | 1 | 2 | |
Ebene (9 Felder) | 2 | - | 2 | |
Freifall | 1 | 1 | 1 | |
Fänger | 2 | 2 | 2 | |
Platte | 1 | 1 | 1 | |
Splash | 1 | 1 | 1 | |
Höhenstein (groß) | 56 | 20 | 56 | |
Höhenstein (klein) | 12 | 9 | 12 | |
Turm | - | 8 | - | |
Turm mit Durchgang | - | 4 | - | |
Kugel | 13 | 6 | 7 | |
Kunststoffschiene (kurz) | 9 | 9 | 9 | |
Kunststoffschiene (lang) | 3 | 3 | 3 | |
Kunststoffschiene (mittel) | 6 | 6 | 6 | |
O-Schiene (Berg) mit Fänger | - | - | 1 | |
O-Schiene (Tal) mit Fänger | - | - | 1 | |
Schiene Bernoulli | - | - | 2 | |
Schiene extralang (langsam) | 2 | - | 2 | |
Schiene extralang (schnell) | 2 | - | 2 | |
Schiene mit leichtem Gefälle | 2 | 2 | 2 | |
Schiene mit linker Kurve | 3 | 3 | 3 | |
Schiene mit rechter Kurve | 3 | 3 | 3 | |
Zielleiter | 1 | 1 | 1 | |
2er Balkon | - | 4 | - | |
Wand 1er | - | 1 | - | |
Wand 2er | - | 2 | - | |
Wand 3er | - | 2 | - | |
Zusammenfassung Bauteile | Gesamtbauteile: 179 Aktionselement: 9 Basiselement: 43 Basisplatte: 10 Einsatz für Basiselement: 5 Höhenstein: 68 Kugel / Murmel: 13 Schiene: 31 | Gesamtbauteile: 151 Aktionselement: 4 Basiselement: 38 Basisplatte: 21 Einsatz für Basiselement: 5 Höhenstein: 41 Kugel / Murmel: 6 Schiene: 27 Sonstiges: 9 | Gesamtbauteile: 181 Aktionselement: 9 Basiselement: 47 Basisplatte: 10 Einsatz für Basiselement: 5 Höhenstein: 68 Kugel / Murmel: 7 Schiene: 35 |
GraviTrax Starterset Balance
GraviTrax Pro Starterset Vertical
GraviTrax Starterset Speed
Das Starterset Speed ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Die enthaltenen Erweiterungen helfen neuen Schwung für die Kugel zu erhalten und helfen mit den Tunnelelementen die Kugel trotz hoher Geschwindigkeit in der Bahn zu halten.
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset XXL, GraviTrax Power Starterset Launch und GraviTrax Starterset Speed
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Balance, GraviTrax Pro Starterset Extreme und GraviTrax Starterset Speed
Vergleich der Sets GraviTrax Pro Starterset Extreme, GraviTrax Power Starterset Launch und GraviTrax Starterset Speed
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset XXL und GraviTrax Pro Starterset Extreme
Vergleich der Sets GraviTrax Pro Starterset Extreme, GraviTrax Power Starterset Launch und GraviTrax Pro Starterset Extreme
Vergleich der Sets GraviTrax Pro Starterset Extreme, GraviTrax Power Starterset Launch und GraviTrax Pro Starterset Vertical
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Twist, GraviTrax Starterset XXL und GraviTrax Pro Starterset Drop’n’Roll
Vergleich der Sets GraviTrax Pro Starterset Drop’n’Roll, GraviTrax Starterset Race und GraviTrax Starterset Balance
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Race, GraviTrax Starterset Balance und GraviTrax Pro Starterset Drop’n’Roll
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Obstacle, GraviTrax Pro Starterset Drop’n’Roll und GraviTrax Starterset Twist
Beliebteste Vergleiche der GraviTrax Sets
Hier findest du direkt die Links zu den beliebtesten Vergleichen und Auflistung der Unterschiede der GraviTrax Kugelbahnen.